Einmal Löwe - Immer Löwe
Freitag |
21.10.2022, 19:00 Uhr |
FSV Zwickau : SC Freiburg II |
0:1 (0:0) |
Samstag |
22.10.2022, 14:00 Uhr |
MSV Duisburg : Viktoria Köln |
1:1 (0:1) |
TSV 1860 München :
SV Wehen Wiesbaden |
3:1 (0:0) |
||
Waldhof Mannheim : Rot-Weiss
Essen |
1:2 (1:2) |
||
SV Elversberg : VfL Osnabrück |
4:1 (2:0) |
||
SV Meppen : Bor. Dortmund II |
0:2 (0:0) |
||
Dynamo Dresden : 1. FC
Saarbrücken |
1:2 (0:1) |
||
Sonntag |
23.10.2022, 13:00 Uhr |
VfB Oldenburg : FC Ingolstadt 04 |
0:3 (0:2) |
23.10.2022, 14:00 Uhr |
SC Verl von 1924 : FC Erzgebirge
Aue |
3:2 (2:1) |
|
Montag |
24.10.2022, 19:00 Uhr |
Hallescher FC : SpVgg Bayreuth |
3:0 (2:0) |
Die Löwen feierten im Spitzenspiel – Zweiter gegen Dritter – einen 3:1-Erfolg über den SV Wehen Wiesbaden. Musste vor der Pause Marco Hiller noch zweimal den Rückstand gegen Benedict Hollerbach verhindern, trafen im zweiten Durchgang Yannick Deichmann (54.), Meris Skenderovic (79.) und Tim Rieder (80.) gegen kräftemäßig abbauende Gäste zur 3:0-Führung. Suheyel Najar erzielte in der Nachspielzeit den Ehrentreffer für die Hessen (90.+2).
Sportnachrichten-sport-90.de-mehr als nur Sport
Pos | Team | Sp. | S | U | N | T | Diff. | Pkt. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arminia Bielefeld | 37 | 20 | 9 | 8 | 63:36 | 27 | 69 | Aufstieg 2. Liga |
2 | Dynamo Dresden | 37 | 19 | 10 | 8 | 68:40 | 28 | 67 | Aufstieg 2. Liga |
3 | Energie Cottbus (N) | 37 | 18 | 8 | 11 | 63:50 | 13 | 62 | Aufstiegs-Relegation 2. Liga |
4 | 1. FC Saarbrücken | 37 | 17 | 11 | 9 | 57:46 | 11 | 62 | |
5 | Hansa Rostock (Ab) | 37 | 18 | 6 | 13 | 53:44 | 9 | 60 | |
6 | FC Viktoria Köln | 37 | 17 | 5 | 15 | 55:48 | 7 | 56 | |
7 | Rot-Weiss Essen | 37 | 16 | 7 | 14 | 54:53 | 1 | 55 | |
8 | SC Verl | 37 | 14 | 12 | 11 | 59:55 | 4 | 54 | |
9 | SV Wehen Wiesbaden (Ab) | 37 | 14 | 10 | 13 | 57:59 | -2 | 52 | |
10 | TSV 1860 München | 37 | 15 | 7 | 15 | 56:60 | -4 | 52 | |
11 | FC Ingolstadt 04 | 37 | 13 | 12 | 12 | 68:62 | 6 | 51 | |
12 | Alemannia Aachen (N) | 37 | 12 | 14 | 11 | 43:42 | 1 | 50 | |
13 | Erzgebirge Aue | 37 | 15 | 4 | 18 | 51:64 | -13 | 49 | |
14 | VfL Osnabrück (Ab) | 37 | 13 | 9 | 15 | 46:52 | -6 | 48 | |
15 | SV Waldhof Mannheim | 37 | 11 | 13 | 13 | 43:44 | -1 | 46 | |
16 | Stuttgart II (N) | 37 | 12 | 10 | 15 | 48:58 | -10 | 46 | |
17 | Borussia Dortmund II | 37 | 11 | 10 | 16 | 52:58 | -6 | 43 | Abstieg |
18 | SV Sandhausen | 37 | 9 | 8 | 20 | 49:65 | -16 | 35 | Abstieg |
19 | Hannover 96 II (N) | 37 | 8 | 10 | 19 | 49:69 | -20 | 34 | Abstieg |
20 | SpVgg Unterhaching | 37 | 4 | 13 | 20 | 40:69 | -29 | 25 | Abstieg |
Alle Spieltage: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 TSV1860
Grünwalder Stadion
Platz 1 in der Ewigen Tabelle der 3. Fußball-Liga (11 Saisons, 418 Spiele, 605 Punkte, Punkteschnitt: 1,45) Platz 95 in der Ewigen Tabelle der 2. Fußball-Bundesliga (3 Saisons, 102 Spiele, 105 Punkte, Punkteschnitt: 1,03)